Regolamenti tecnici e schemi di certificazione
La base normativa di tutte le certificazioni EAC è identificabile in una serie di regolamentazioni tecniche emesse dal 2011 in avanti dagli organi dell’Unione Economica Eurasiatica.
Schemi di certificazione
Ogni regolamento tecnico include una serie di provvisioni necessarie al suo corretto utilizzo, tra questi, sono di particolare importanza gli schemi di certificazione utilizzabili dai laboratori a seconda delle circostanze.
Come descritto nella pagina dedicata alla certificazione EAC, cinque sono le parti che ufficialmente prendono parte ad processo di certificazione per l’emissione di un certificato EAC, mentre tre sono quelle interessate nel processo di emissione della dichiarazione EAC.
Richiedente della certificazione (residente nell’Unione Economica Eurasiatica).
Produttore.
Laboratorio (accreditato o meno) incaricato dell’emissione dei test report.
Organo di certificazione accreditato (nel caso di certificato EAC, ma non nel caso dichiarazione EAC).
Techsert – in possesso delle competenze tecniche per la produzione o verifica di tutta la documentazione necessaria, con compiti di coordinamento tra tutte le parti interessate.
I certificati EAC emessi dall’organo di certificazione o le dichiarazioni EAC registrate dal richiedente ed i test report, emessi dal laboratorio, possono aderire ad una serie di schemi di certificazioni che ne dettagliano procedure e ruoli.
Schemi di certificazione per la dichiarazione EAC:
1d 2d 3d 4d 5d
Schemi di certificazione per il certificato EAC:
1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c
Controllo statale
Il controllo statale è un’ispezione periodica da parte delle autorità federali russe competenti sulle attività di persone fisiche e giuridiche, volta a prevenire, rilevare e reprimere violazioni dei requisiti stabiliti da atti normativi. A seguito del controllo statale, nel caso venissero rilevate violazioni, le autorità sono autorizzate ad applicare misure coercitive.
https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/kontrol/
Registrazione sanitaria statale
La registrazione sanitaria statale, anche conosciuta come SGR è un documento senza scadenza, emesso dall’Rospotrebnodzor, l’agenzia federale garante dei consumatori. Ulteriori informazioni alla pagina dedicata SGR .
Valutazione delle condizioni tecniche (ispezione tecnica)
Lo scopo della valutazione
Stabilire la conformità della condizione tecnica dell’attrezzatura ai requisiti dei documenti normativi;
Conferma delle condizioni tecniche di operatività dell’attrezzatura;
Evitare incidenti durante il funzionamento dell’attrazione per motivi tecnici.
Procedura della valutazione:
Verifica e valutazione della documentazione operativa;
Analisi delle condizioni operative delle attrezzature;
Ispezione dell’attrezzatura;
Esecuzione di controlli non distruttivi;
Prove statiche e dinamiche;
Esecuzione dell’Atto di accertamento della condizione tecnica sulla base dei risultati del sopralluogo.
Codice regolamento tecnico | Designazione del regolamento tecnico | Nome del regolamento tecnico | Stato | Tipologia di documento | Schemi di valutazione della conformità |
1 | TR CU 001/2011 | “Sulla sicurezza del materiale rotabile ferroviario” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
4c | |||||
5c | |||||
6c * | |||||
7c * | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
5d | |||||
2 | TR CU 002/2011 | “Sulla sicurezza del trasporto ferroviario ad alta velocità” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
4c | |||||
5c | |||||
6c * | |||||
7c * | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
5d | |||||
3 | TR CU 003/2011 | “Sulla sicurezza dell’infrastruttura di trasporto ferroviario” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
4c | |||||
5c | |||||
6c * | |||||
7c * | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
5d | |||||
4 | TR CU 004/2011 | “Sulla sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
5 | TR CU 005/2011 | “Sulla sicurezza degli imballaggi” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
6 | TR CU 006/2011 | “Sulla sicurezza dei prodotti pirotecnici” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
4c | |||||
5c | |||||
6c | |||||
7c | |||||
8c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
5d | |||||
6d | |||||
7 | TR CU 007/2011 | “Sulla sicurezza dei prodotti destinati a bambini e adolescenti” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Registrazione Sanitaria Statale (SGR) | – | ||||
8 | TR CU 008/2011 | “Sulla sicurezza dei giocattoli” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
9 | TR CU 009/2011 | “Sulla sicurezza della profumeria e dei prodotti cosmetici” | In vigore | Dichiarazione EAC | 3d |
4d | |||||
6d | |||||
Registrazione Sanitaria Statale (SGR) | – | ||||
10 | TR CU 010/2011 | “Sulla sicurezza dei macchinari e delle attrezzature” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
9s | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
5d | |||||
6d | |||||
Controllo Statale | – | ||||
11 | TR CU 011/2011 | “Sicurezza degli ascensori” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 4d | ||||
Valutazione Tecnica | – | ||||
12 | TR CU 012/2011 | “Sulla sicurezza delle attrezzature per il lavoro in atmosfere esplosive” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
13 | TR CU 013/2011 | “Sui requisiti per benzina automobilistica e aeronautica, diesel e carburante marino, carburante per jet e olio combustibile” | In vigore | Dichiarazione EAC | 2d |
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
quattordici | TR CU 014/2011 | “Sicurezza delle autostrade” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
3d | |||||
4d | |||||
15 | TR CU 015/2011 | “Sulla sicurezza del grano” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Controllo statale | – | ||||
16 | TR CU 016/2011 | “Sulla sicurezza dei dispositivi che funzionano con combustibile gassoso” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
17 | TR CU 017/2011 | “Sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
18 | TR CU 018/2011 | “Sulla sicurezza dei veicoli a ruote” | In vigore | Omologazione | – |
Valutazione Tecnica | – | ||||
Esame tecnico della struttura del veicolo | – | ||||
Test certificazione | – | ||||
Revisione | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
Certificato EAC | 1c | ||||
2c | |||||
3c | |||||
9s | |||||
10s | |||||
11c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
7d | |||||
19 | TR CU 019/2011 | “Sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
5c | |||||
6c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
20 | TR CU 020/2011 | “Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature tecniche” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
21 | TR CU 021/2011 | “Sulla sicurezza alimentare” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
Perizia Veterinaria Sanitaria | – | ||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
22 | TR CU 022/2011 | “Etichettatura dei prodotti alimentari” | In vigore | – | – |
23 | TR CU 023/2011 | “Norme tecniche per i succhi di frutta e verdura” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
24 | TR CU 024/2011 | “Norme tecniche per i prodotti grassi e oleosi” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
Controllo Statale | – | ||||
25 | TR CU 025/2012 | “Sulla sicurezza dei prodotti d’arredo” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Controllo statale | – | ||||
26 | TR CU 026/2012 | “Sulla sicurezza delle piccole imbarcazioni” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
Classificazione | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
27 | TR CU 027/2012 | “Sulla sicurezza di alcuni tipi di prodotti alimentari specializzati, compresa la nutrizione dietetica terapeutica e dietetica preventiva” | In vigore | Registrazione Statale (SGR) | – |
28 | TR CU 028/2012 | “Sulla sicurezza degli esplosivi e dei prodotti a base di essi” | In vigore | Certificato EAC | 3c |
7c | |||||
8c | |||||
9s | |||||
29 | TR CU 029/2012 | “Requisiti di sicurezza per additivi alimentari, aromi e coadiuvanti tecnologici” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
Controllo statale | – | ||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
30 | TR CU 030/2012 | “Sui requisiti per lubrificanti, oli e fluidi speciali” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
31 | TR CU 031/2012 | “Sulla sicurezza dei trattori agricoli e forestali e dei loro rimorchi “ | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
32 | TR CU 032/2013 | “Sulla sicurezza delle apparecchiature operanti in condizioni di sovrapressione” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
7c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
5d | |||||
33 | TR CU 033/2013 | “Sulla sicurezza del latte e dei latticini” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Controllo statale | – | ||||
Perizia Veterinario Sanitaria | – | ||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
34 | TR CU 034/2013 | “Sulla sicurezza della carne e dei prodotti a base di carne” | In vigore | Dichiarazione EAC | 3d |
4d | |||||
6d | |||||
Controllo statale | – | ||||
Perizia Veterinario Sanitaria | – | ||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
35 | TR CU 035/2014 | “Norme tecniche per i prodotti del tabacco” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
36 | TR CU 036/2016 | “Requisiti per i gas di petrolio liquefatto per il loro uso come combustibile” | In vigore | Dichiarazione EAC | 3d |
4d | |||||
6d | |||||
37 | TR CU 037/2016 | “Sulla limitazione dell’uso di sostanze pericolose nei prodotti elettrici e di radioelettronica” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
6c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
38 | TR CU 038/2016 | “Sulla sicurezza delle attrazioni” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
9s | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
5d | |||||
6d | |||||
Revisione | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
39 | TR CU 039/2016 | “Sui requisiti per i fertilizzanti minerali” | In vigore | Registrazione Statale (SGR) | – |
40 | TR CU 040/2016 | “Sulla sicurezza del pesce e dei prodotti ittici” | In vigore | Dichiarazione EAC | 3d |
4d | |||||
6d | |||||
Controllo statale | – | ||||
Perizia Veterinario Sanitaria | – | ||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
41 | TR CU 041/2017 | “Sulla sicurezza dei prodotti chimici” | In vigore dal 2 giugno 2021 | Notifica stato registrazione | – |
Registrazione statale permissiva | – | ||||
42 | TR CU 042/2017 | “Sulla sicurezza delle attrezzature per i parchi giochi per bambini” | In vigore | Certificato EAC | 1c |
2c | |||||
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 1d | ||||
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
Revisione | – | ||||
43 | TR CU 043/2017 | “Sui requisiti per la sicurezza antincendio e le attrezzature antincendio” | In vigore dal 1 gennaio 2020 | Certificato EAC | 1c |
3c | |||||
4c | |||||
Dichiarazione EAC | 3d | ||||
4d | |||||
6d | |||||
44 | TR CU 044/2017 | “Sulla sicurezza dell’acqua potabile confezionata, compresa l’acqua minerale naturale” | In vigore | Dichiarazione EAC | 1d |
2d | |||||
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
45 | TR CU 045/2017 | “Sulla sicurezza dell’olio preparato per il trasporto e (o) l’uso” | Valido dal 1 luglio 2019 | Test con sviluppo passaporto | – |
46 | TR CU 046/2018 | “Sulla sicurezza del gas naturale combustibile, preparato per il trasporto e (o) l’uso” | In vigore dal 1 gennaio 2022 | Dichiarazione EAC | 1d |
3d | |||||
4d | |||||
6d | |||||
47 | TR CU 047/2018 | “Sulla sicurezza delle bevande alcoliche” | In vigore dal 9 gennaio 2021 | Dichiarazione EAC | 3d |
4d | |||||
6d | |||||
Registrazione Statale (SGR) | – | ||||
Controllo statale | – | ||||
Certificato EAC | 1c | ||||
2c | |||||
3c |